|  |  |  | Журналы с импакт фактором 	   Список статей ППС института, изданных в журналах с импакт-фактором в 2016 г. 
| № | Наименование кафедры | Ф.И.О., ученое звание, должность,   индекс Хирша | Выходные данные: Журнал, город, год, указание страниц | База цитирования, индекс цитирования |  
| 1 | Творческие специальности | MadinaSultanova, Mikhailova   Natalia | Electronic Journal of Folklore (Estonia)   Vol.63 2016.С.45-65.  | Scopus Индекс 0,125 |  
| 2 | Султанова М.Э. - канд.искус., асс.профессор | Indian   Journal of Science and Technology. - 2016. V.9 - Iss. 29. | Scopus Индекс 0,723   |  
| 3 | ТурганбаеваШ.С. - к.ист.н. | Ijese-ijese - international journal of   environmental and science educationinternational   journal of environmental & science education  2016, vol. 11, no. 18, 11219- 11225. Turkey | Scopus |  
| 4 | ТиМ ИЗО и ДПИ | Almukhambetov, B.A., Nebessayeva, Z.O., Smanova, A.S.,   Kakimova L.S. | Making Art Pedagogy in the System of Education in the Republic of   Kazakhstan // International Journal of Environmental and Science Education,   11(18), 11341-11350. | Scopus  (0,33   импакт-фактор) |  
| 5 | ПО и НВП | Жунусбеков Ж.И., к.п.н., доцент   | On the development of professional competence in   students of creative pedagogical specialties / Indian Journal of Science and Technolo-gy. Volume 9, in   April 2016/ Date: 07.04.2016 III-P 4795 E-ISSN 0974-5645 | SCOPUS  Индекс 4.0 |  
| 6 | ТиМ ПП   ФКС | Ильясова А.Н., Адамбеков К.И., Адамбеков Е.К., Ахметова Э.К. | Regulation and control   of young football players SPORTO    MOKSLAS - 2016   1(83) | 1392-1401 |  
| 7 | МОиХ   | Джексембекова М.И.  - д.п.н., профессор         | "Comparative   analysis of the implementation of the youth policy in the university"of   the scientific and practical conference with the international participation "the   model of medical education in kaznmu:  Achievements   and prospects. Turkei ISSN 0306-3030. -2016.-V.II.-Iss.5.-P.1343-1350 | SCOPUS         |  
| 8 | Джексембекова М.И.  - д.п.н., профессор | «Innovative   environment of high school as a factor of modernization of teacher education»   // Elsevier - Нидерланды (Pakistan) - 2016. - V. 11-Iss. 5. ISSN 1818-5800   P.735-746 | Scopus   - Social   Sciences (0, 140) |  
| 9 | М.I. Dzheksembekova, Kamarsulu E.Ibrayeva, Aimkul K. Akhmetova. | Specific   features of social competence development in thr future music teachers   working at universities/ // International Journal of Environmental and   Science Education. - 2016.-V.11-Iss.9 - P.3001-3011. 2016.-V.11-Iss.9 -   P.3001-3011. | импакт-фактор -0,326 |  
| 10 | Ахметова А. К. -  к.п.н., доцент   | Ораторское искусство как   часть педагогической техники учителя музыки. Научно-методический  журнал «Проблема педагогики», № 9 (20),   Москва, Проблема науки, 2016. - С. 16-20. | Импакт-фактор РИНЦ: 1,94   |  
| 11 | Ахметова А. К. -  к.п.н., доцент | Совершенствование   педагогической техники учителя музыки в обучающем процессе //   Научно-методический  журнал «Проблемы   современной науки и образования», № 26 (68), Москва, Проблема науки, 2016. -  С. 88-92. | Импакт-фактор РИНЦ: 1,52   |  
| 12 | Ахметова А. К. -  к.п.н., доцент | Художественно-операциональный   компонент в структуре совершенствования педагогической техники учителя музыки   // Научно-методический  журнал «Наука,   техника и образование», № 9 (27), Москва, Проблема науки, 2016. - С. 88-92. | Импакт-фактор РИНЦ: 1,56 |  
| 13 | Балагазова С.Т. -  к.п.н., доцент | Musical-Pedagogical   Conditions of Teachers for the Implementation of Innovative Process at Modern   School August 03, 2016 Turkey Article   Views: 53  |  Article Download: 61 | www-scopus   com. scopeesprx.elsevier.com 0,33 |  
| 14 | Балагазова С.Т. -  к.п.н., доцент | Formation   of Various Competencies in the Process of Training the Future Music Teachers   at the Present Stage August 05, 2016 Turkey Article   Views: 71  |  Article Download: 76 | www-scopus-com. scopeesprx.elsevier.com 0,33 |  
| 15 | Kamarsulu   E.Ibrayeva | Communication Through Dialogue Between Preschool Children   with Leadership Skills // EJME-Mathematics Education Volume 11 Issue 5   (2016) pp. 1343-1350.  ArticleNumber: iejme.2016.118    ISSN : 2468-4945 | Scopus  IF=0,38 |  
| 16 | Какимова Л.Ш. - к.п.н., доцент | Современные   тенденции развития образовательного пространства вуза в контексте подготовки   бакалавра музыки // Международный научный журнал «Путь науки» №4 (26), 2016.   - С.126-128. | РИНЦ (импакт-фактор журнала 0,543 (Global   Impact Factor, Австралия). |  
| 17 | Какимова Л.Ш. - к.п.н., доцент | Культурологический аспект педагогики музыкального образования [Электронный   ресурс]. - Материалы международной научно-практической   конференции «Европа   и тюркский мир: наука, техника и технологии», 15-17 июня, 2016. - Сиде (Турция), 2016 - С.321-328 (Размещен в в электронном   формате) | РИНЦ |  
| 18 | Какимова Л.Ш. - к.п.н., доцент | Дидактические возможности уроков музыки в формировании   знаний о казахской художественной музыкальной культуре // Журнал «Научная   интеграция» - М., 2016. - С.22-25. | РИНЦ |  
| 19 | Какимова Л.Ш. - к.п.н., доцент | Формирование общехудожественных знаний в подготовке   бакалавра музыкального образования // Электронный научно-образовательный   журнал:  Вестник «Здоровье и   образование в ХХ веке», 2016, № 18(8). - С.46-51. База цитирования: InfoBase Index (IBI Factor 3,86), Google Scholar,   Open Academic Journals Index и др. | РИНЦ с импакт-фактором 0,269 |  
| 20 | МОиХ | Нарикбаева Л.М.   -д.п.н., профессор | Pedagogical system of students` vocational ability development. // «International   Journal of Environmental «Int J EnvSci Ed» (Web of Science)and Science   Education» -IJESE 15-264)  - August, 2016 - Volume   11 Issue 9 (2016)- Р.Р. 3013-3024.-   http://www.ijese.net/makale/450 «Int J EnvSci Ed» (Web of Science)
 | SCOPUS (Impact factor 2016 - 0,33)   |  
| 21 | Нарикбаева Л.М.   - д.п.н., профессор | The Self-Development of Non-Academic Intelligence Forms in a Future   Pedagogue // « IEJME- mathematics education»   (International Electronic Journal of Mathematics Education) - 2016, - VOL. 11, NO. 8, -  Р.Р. 2985-2994   http://iejme.com/makale/913 | SCOPUS (Impact   factor 2016 - 0,38) |  
| 22 | Нарикбаева Л.М.   - д.п.н., профессор | University Students` Giftedness Diagnosis and Development // «International   Journal of Environmental and Science Education» -IJESE 15-264) - September, 2016 - Volume 11 Issue 4 (2016)- Р.Р. 3013-3024.-   http://www.ijese.net/makale/450
 | SCOPUS  (Impact factor 2016 - 0,3) |  
| 23 | Нарикбаева Л.М.   - д.п.н., профессор | Intelligence   leading to professional success as a factor in the development of gifted   professional future specialist Editions du JIPTO, Concorde -Romilly sur Seine   (France) - 2016. | Impact factor   2016 - 0,5 |  
|  |  |  |  |  |  |  Институт Искусств, культуры и спорта
 Количество научных статей, изданных ППС института  в журналах с импакт-фактором за 2015 год 
| № | Ф.И.О., ученое звание, должность, индекс   Хирша |   Название статьи | Выходные данные: Журнал, город, год, указание страниц | База цитирования, индекс цитирования |  
| 1 | Альмухамбетов Б.А. -  д.п.н., профессор. В соавторстве с Небесаева Ж.О., ТанирбергеновМ.Ж.   | Application Of Figurative Arts` Capabilities In The   Art- Pedagogical Activity | The Of A Teacher Procedia - Socialand Behavioral Sciences  (2015) pp. 1525-1529 т | Skopus |  
| 2 | Джексембекова М.И. - д.п.н., профессор | DzheksembekovaM.I., DPS, professor of AbayKazNPU   "Comparative analysis ofthe implementation ofthe youth policyin the   university" | Оf   the scientific and practical conference with the international participation "the   model of medical education in kaznmu: achievements   and prospects | Skopus |  
| 3 | Балагазова С.Т. - к.п.н., ст.преподаватель | Musical   Terminoid Remarks as a Means for Interpretative Reading of the Text and   Determinants of Musical Intonation Characteristics | ACTA   HISTRIAE (Словения)• 23 • 2015 • 2 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05)   Letnik 23, leto 2015, številka 2: С.265-284 | Thomson   Reuters (США), Impact Factor - 0,202; Scopus (Elsevir,Нидерланды), ImpactFactor - 0,100 |  
| 4 | Султанова   М.Э. - канд.искусств., ст.преподаватель. В соавторстке: Rafis Abazov | Review Kazakh Oneri: 5 Tomdyk | Europe-Asia Studies,   Volume 67, Issue 1, 2015, р. 151-153. United   Kingdom | Thomson Reuters, Scopus H Index: 35 |  
| 5 | Рысымбетов   Е.К. - | Social Theory and Didital Media Society /Journalism   and Mass Covvunication Quartery | Thomson Reuters (США) и Scopus (Elsevier Нидерланды) 2015. -V.92.-Iss.2.-P/529-531. | Thomson Reuters, Scopus   |  
| 6 | Рысымбетов   Е.К. | Symmetry  and   rhythm in the art   | Scopus   (Elsevier Нидерланды) Mediterranean journal of Social Science.-20157-V6.   -Iss.2.-P. 151-156. | Scopus (Elsevier Нидерланды) |  
| 7 | Ильясова   А.Н. - д.п.н., профессор  | Analysis of one-year training cycle development in   high performance football team | SPORTO    MOKSLAS - 2015   2(80) | 1392-5644 |  
| 8 | Ильясова   А.Н. - д.п.н., профессор  | Optimization methods in physical education lessons   for girls in the second and the third grades  | Sport   and Health Sciences - 2015  1(96) | 1392-5644 |  
| 9 | Коваленко   В. А. - к.п.н., доцент | Optimization methods in physical education lessons   for girls in the second and the third grades  | Sport and Health Sciences - 2015  1(96) | 1392-5644 |  
| 10 | Адамбеков   К. И. - д.п.н., профессор | Analysis of one-year training cycle development in   high performance football team | SPORTO    MOKSLAS - 2015   2(80) | 1392-5644 |  
| 11 | Ахметова   Э.К. - к.п.н., доцент | Analysis of one-year training cycle development in   high performance football team | SPORTO    MOKSLAS - 2015   2(80) | 1392-5644 |      |