| # | Қаралған | Атауы | сілтеме |
| 26851 | 37 | Педагогика және психология факультеті | ашу |
| 26852 | 37 | Әлеуметтік -тәрбие қызметі | ашу |
| 26853 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26854 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26855 | 37 | Емтихан кестесі | ашу |
| 26856 | 37 | Емтихан кестесі | ашу |
| 26857 | 37 | Бакалавриат | ашу |
| 26858 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26859 | 37 | Магистратура | ашу |
| 26860 | 37 | Магистратура | ашу |
| 26861 | 37 | Біз туралы | ашу |
| 26862 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26863 | 37 | | ашу |
| 26864 | 37 | Халықаралық қызмет | ашу |
| 26865 | 37 | Тарих және құқық факультеті | ашу |
| 26866 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26867 | 37 | Магистратура | ашу |
| 26868 | 37 | | ашу |
| 26869 | 37 | Біз туралы | ашу |
| 26870 | 37 | Оқуға түсушілерге | ашу |
| 26871 | 37 | Оқуға түсушілерге | ашу |
| 26872 | 37 | Халықаралық ынтымақтастық | ашу |
| 26873 | 37 | Халықаралық ынтымақтастық | ашу |
| 26874 | 37 | | ашу |
| 26875 | 37 | | ашу |
| 26876 | 37 | | ашу |
| 26877 | 37 | Жаратылыстану және география факультеті | ашу |
| 26878 | 37 | QS рейтингінде Абай атындағы ҚазҰПУ Қазақстанның төрт үздік университеттерінің қатарында | ашу |
| 26879 | 37 | | ашу |
| 26880 | 37 | | ашу |
| 26881 | 37 | | ашу |
| 26882 | 37 | | ашу |
| 26883 | 37 | | ашу |
| 26884 | 37 | | ашу |
| 26885 | 37 | | ашу |
| 26886 | 37 | | ашу |
| 26887 | 37 | Онлайн-тіркелу: бакалавриат | ашу |
| 26888 | 37 | Ректорат құрамы | ашу |
| 26889 | 37 | Сабақ кестесі | ашу |
| 26890 | 37 | Арнайы педагогика кафедрасы | ашу |
| 26891 | 37 | Магистратура | ашу |
| 26892 | 37 | | ашу |
| 26893 | 37 | Техникалық қызмет көрсету туралы өтініш формасы | ашу |
| 26894 | 37 | Ғылыми зерттеу қызметі | ашу |
| 26895 | 37 | Ғылыми- зерттеу қызметі | ашу |
| 26896 | 37 | Халықаралық қызмет | ашу |
| 26897 | 37 | Оқу-әдістемелік қызмет | ашу |
| 26898 | 37 | Магистратура және PhD докторантура бойынша виртуалды қабылдау комиссиясы | ашу |
| 26899 | 37 | « Элементтер патшалығы »
| ашу |
| 26900 | 37 | Оқуға түсушілерге | ашу |